额定功率 | 250 W / 1000 W |
频率范围 | 60 Hz - 16 kHz (-10 dB) |
尺寸(高 x 宽 x 厚) | 572 mm x 394 mm x 318 mm(22.5 in x 15.5 in x 12.5 in) |
频率响应 | 70 Hz - 12 kHz (±3 dB) |
标称阻抗 | 8 ohms |
灵敏度 | 99 dB SPL (1w/1m) |
Recommended Amplifier Power | 250 W to 500 W into 8 ohms |
Maximum SPL (1m) | 129 dB |
Nominal Dispersion | 90º x 50º |
分频点 | 1.8 kHz |
重量 | 19.5 kg (43 lb) |
HF 驱动程序 | JBL 2412 1 in exit compression driver mounted on Progressive Transition™ Waveguide |
低频驱动单元 | JBL M112-8 |
输入接口 | Neutrik® Speakon® NL-4 (x1); .25 in TS phone jack (x1); parallel |
2021-10
Copyright © 北京爱科技电子技术有限公司 版权所有 2021北京爱科技电子技术有限公司. 京ICP备15043357号 Powered by CmsEasy Rss 网站地图