频率范围 (-10dB) | 45 Hz – 20 kHz |
Frequency Response (±3 dB) | 75 Hz – 20 kHz |
Coverage | 60°×60° |
System Power Rating (IEC, 2 hrs) | 400 W / 800 W / 1600 W (continuous / music / peak) |
Maximum SPL (1m) | 125 dB continuous average (131 dB peak) |
System Sensitivity (2.83V@1m) | 99 dB |
标称阻抗 | 8 Ω |
低频驱动单元 | 1 × 15” woofer, 3” voice coil |
HF 驱动程序 | 1 × 2408-2, 1.5” voice coil, annular single diaphragm |
Enclosure | Trapezoidal with 20° side angles, 15mm poplar plywood, fitted with handles |
Suspension | 13 (3@top, 3@buttom, 2@each side, 3@rear) × M10 threaded hardware; 35mm OmniMount pole-mounting socket |
外观颜色 | Black DuraFlexTM finish |
网罩 | Powder coated, 1.5 mm perforated steel |
Input Connector | NL4 Neutrik Speakon® in parallel for loop-through |
尺寸(高 x 宽 x 厚) | 680 mm × 414.4 mm × 445 mm (26.8 in × 16.3 in × 17.5 in) |
净重量 | 22.95 kg (50.6 lbs) |
Copyright © 北京爱科技电子技术有限公司 版权所有 2021北京爱科技电子技术有限公司. 京ICP备15043357号 Powered by CmsEasy Rss 网站地图