频率范围 (-10dB) | 42 Hz – 20 kHz |
Frequency Response (±3 dB) | 65 Hz – 18 kHz |
Coverage | 60°×60° |
系统额定功率 | 800 W / 1600 W / 3200 W (continous / music / peak) |
Maximum SPL (1m) | 130 dB continuous average (136 dB peak) |
System Sensitivity (2.83V@1m) | 101 dB |
标称阻抗 | 4 Ω |
低频驱动单元 | 2 × 15” woofer |
HF 驱动程序 | 1 × 2408H-1 |
Enclosure | Trapezoidal,15mm/18mm poplar plywood, fitted with handles |
Suspension | 13 (3@top, 3@buttom, 2@each side, 3@rear) × M10 threaded hardware |
外观颜色 | Black DuraFlexTM finish |
网罩 | Powder coated, 1.5 mm perforated steel |
Input Connector | 2 × NL4 Neutrik Speakon® |
尺寸(高 x 宽 x 厚) | 1243 mm × 484 mm × 520 mm (48.9 in × 19.1 in × 20.5 in) |
净重量 | 44.3 kg (97.6 lbs) |
Copyright © 北京爱科技电子技术有限公司 版权所有 2021北京爱科技电子技术有限公司. 京ICP备15043357号 Powered by CmsEasy Rss 网站地图