频率范围 (-10dB) | 40 Hz – 200 Hz |
Frequency Response (±3 dB) | 50 Hz – 200 Hz |
System Power Rating (IEC, 2 hrs) | 500 W / 1000 W / 2000 W (continuous / music / peak) |
Maximum SPL (1m) | 121 dB continuous average (127 dB peak) |
System Sensitivity (2.83V@1m) | 97 dB |
标称阻抗 | 4 Ω |
低频驱动单元 | 1 × 18” woofer |
Enclosure | 18mm poplar plywood, fitted with handles |
Suspension | 12 (3@top, 3@buttom, 2@each side, 2@rear) × M10 threaded hardware; 35mm OmniMount pole-mounting socket |
外观颜色 | Black DuraFlexTM finish |
网罩 | Powder coated, 1.5 mm perforated steel |
Input Connector | NL4 Neutrik Speakon® in parallel for loop-through |
尺寸(高 x 宽 x 厚) | 548 mm × 561 mm × 720 mm (21.6 in × 22.1 in × 28.3 in) |
净重量 | 35.55 kg (78.4 lbs) |
Copyright © 北京爱科技电子技术有限公司 版权所有 2021北京爱科技电子技术有限公司. 京ICP备15043357号 Powered by CmsEasy Rss 网站地图