额定功率 | 250 W / 1000W |
频率范围 | 38 Hz - 16 kHz (-10 dB) |
尺寸(高 x 宽 x 厚) | 699 mm x 460 mm x 432 mm (27.5 in x 18.1 in x 17 in) |
频率响应 | 50 Hz - 12.5 kHz (±3 dB) |
灵敏度 | 98 dB SPL (1w/1m) |
标称阻抗 | 8 ohms |
Recommended Amplifier Power | 250 W to 500 W into 8 ohms |
Maximum SPL (1m) | 128 dB |
Nominal Dispersion | 90º x 50º |
分频点 | 1.6 kHz |
重量 | 27.4 kg (61 lb) |
HF 驱动程序 | JBL 2412 1 in exit compression driver mounted on Progressive Transition™ Waveguide |
低频驱动单元 | JBL M115-8A |
输入接口 | Neutrik® Speakon® NL-4 (x1); .25in TS phone jack (x1); parallel |
Copyright © 北京爱科技电子技术有限公司 版权所有 2021北京爱科技电子技术有限公司. 京ICP备15043357号 Powered by CmsEasy Rss 网站地图