额定功率 | 500 W / 2000 W |
频率范围 | 36 Hz - 16 kHz (-10 dB) |
尺寸(高 x 宽 x 厚) | 1099 mm x 464 mm x 432 mm (43.25 in x 18.25 in x 17 in) |
频率响应 | 45 Hz - 12 kHz (±3 dB) |
灵敏度 | 100 dB SPL (1w/1m) |
标称阻抗 | 4 ohms |
Recommended Amplifier Power | 500 W to 1000 W into 4 ohms |
Maximum SPL (1m) | 133 dB |
Nominal Dispersion | 90º x 50º |
分频点 | 2 kHz |
重量 | 42.6 kg (94 lb) |
HF 驱动程序 | JBL 2412 1 in exit compression driver mounted on Progressive Transition™ Waveguide |
低频驱动单元 | JBL M128 x 2 |
输入接口 | Neutrik® Speakon® NL-4 (x1); .25 in TS phone jack (x1); parallel |
Copyright © 北京爱科技电子技术有限公司 版权所有 2021北京爱科技电子技术有限公司. 京ICP备15043357号 Powered by CmsEasy Rss 网站地图